من الناحية التقنية، لننير الطريق للبعض لدى اختيار هواتفهم الجديدة خلال الفترة الحالية.
ونستعرض لكم في هذا التقرير أفضل 10 هواتف ذكية في العالم متوفرة في الأسواق حالياً وفقاً لآراء وخبرات فريق البوابة العربية للأخبار التقنية.
سامسونج جالكسي اس 7- Samsung Galaxy S7 (الشراء الآن)
| نظام التشغيل | Android 6.0 |
| مقاس الشاشة | 5.1-inch |
| دقة الشاشة | 1440x2560 |
| الذاكرة | 4GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB |
| البطارية | 3000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| |
| نظام التشغيل | iOS 9.3 |
| مقاس الشاشة | 4.7-inch |
| دقة الشاشة | 1334x750 |
| الذاكرة | 2GB |
| سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
| البطارية | 1715mAh |
| الكاميرا الخلفية | 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| مقاس الشاشة | 5.2-inch |
| دقة الشاشة | 1440x2560 |
| الذاكرة | 4GB |
| سعة التخزين | 32/64GB |
| البطارية | 3000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| |
سامسونج جالكسي اس 7 ايدج – Samsung Galaxy S7 Edge (الشراء الآن)
| نظام التشغيل | Android 6.0 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 1440x2560 |
| الذاكرة | 4GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB |
| البطارية | 3600mAh |
| الكاميرا الخلفية | 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| مقاس الشاشة | 5.3-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 4GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 2800mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| مقاس الشاشة | 5.0-inch |
| دقة الشاشة | 1080x1920 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB |
| البطارية | 2,620mAh |
| الكاميرا الخلفية | 23MP |
| الكاميرا الأمامية | 13MP |
| |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| مقاس الشاشة | 5.7-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 4GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 3000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| |
ايفون 6إس بلس – iPhone 6s Plus (اشتريه الآن)
| نظام التشغيل | iOS 9.3 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 2GB |
| سعة التخزين | 16GB/64GB/128GB |
| البطارية | 2,750mAh |
| الكاميرا الخلفية | 12MP |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| مقاس الشاشة | 5.0-inch |
| دقة الشاشة | 1920x1080 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 2700mAh |
| الكاميرا الخلفية | 23MP |
| الكاميرا الأمامية | 13MP |
| |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 |
| مقاس الشاشة | 5.7-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB/64GB/128GB |
| البطارية | 3,450mAh |
| الكاميرا الخلفية | 12.3MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP |
| |
وأنت عزيزي القارئ، ما هو أفضل هاتف بالنسبة لك حتى هذه اللحظة! شاركنا برأيك عبر التعليق.